관련기관소식 홈 > 게시판 > 관련기관소식
 

통계자료 분석 기간제근로자 채용 공고

관리자 | 2018.04.23 15:52 | 조회 3653
통계청에서는 통계자료 분석 및 활용 지원을 위한 기간제근로자 채용계획을 다음와 같이 공고하오니 많은 응모를 바랍니다.

1. 채용인원 및 채용기간
  지역: 서울,  
  채용구분: 수시 기간제근로자
  채용인원: 1명
  계약방법: 근로계약
  채용기간: 2018. 5. 28.~12. 31.
  수당: 84,680원(1일 기준)

2. 담당업무: 통계자료 분석 및 활용 지원

3. 채용방법: 1차 서류전형, 2차 면접전형

자세한 사항은 첨부한 파일을 참고하시기 바랍니다.
twitter facebook me2day 요즘
248개(3/13페이지)
관련기관소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
208 제20회 통계청 논문공모전 첨부파일 관리자 1276 2022.03.17 11:24
207 제11회 한국아동·청소년패널 학술대회 연구계획서 공모 첨부파일 관리자 1275 2022.03.08 18:14
206 (통계청)통계데이터 인공지능 활용대회 첨부파일 관리자 1245 2022.03.07 16:58
205 2022 고용패널조사 학술대회 논문 공모 첨부파일 관리자 2443 2021.12.22 17:12
204 2021 여성가족패널 학술심포지엄 안내 첨부파일 관리자 1687 2021.11.16 15:13
203 제15회 한국교육종단연구 학술대회 첨부파일 관리자 1449 2021.11.15 17:36
202 제1회 장애인삶 패널조사 학술대회 첨부파일 관리자 1520 2021.11.08 16:21
201 제10회 한국아동‧청소년패널 학술대회 첨부파일 관리자 1431 2021.11.05 13:38
200 2021 한국노동패널 학술대회 개최 첨부파일 관리자 1940 2021.10.21 14:39
199 2021 KRIVET 패널학술대회 첨부파일 관리자 1438 2021.10.04 11:35
198 2021년 한국복지패널 학술대회 첨부파일 관리자 1538 2021.09.09 15:10
197 제11회 국가통계방법론 국제 심포지엄 개최 및 사전등록 안내 첨부파일 관리자 1406 2021.09.08 15:12
196 제9회 한국미디어패널 학술대회 첨부파일 관리자 1805 2021.09.01 14:24
195 제11회 국가통계발전포럼 개최 및 참가등록 안내 첨부파일 관리자 3886 2021.08.19 14:22
194 제1회 장애인삶 패널조사 학술대회 논문모집 첨부파일 관리자 1933 2021.08.05 17:26
193 2021 생활시간조사 온라인 세미나 개최 첨부파일 관리자 4149 2021.08.03 09:57
192 2021 여성가족패널 학술심포지엄 논문모집 첨부파일 관리자 1776 2021.07.15 16:30
191 제11회 국가통계방법론 심포지엄 구두 및 포스터 발표 공모 첨부파일 관리자 4173 2021.06.14 14:59
190 2021년 통계데이터 분석·활용대회 첨부파일 관리자 4520 2021.06.08 17:10
189 2021년도 한국노동패널 학술대회 연구계획서 공모 첨부파일 관리자 4702 2021.06.07 17:50

 
 
 
 
 

스카이디자인